![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
IFOS-500 | IFOS-500T | IFOS-400 | IFOS-400C | IFOS-501 | IFOS-501D | IFOS-1000 |
All Fiber Optical Solution’s IMUs are based on Fiber Optical Solution’s three axis closed loop fiber optic gyroscopes and three pendulum accelerometers. Latest model – IFOS-400 is the state-of-art miniature FOG IMU with low-noise MEMS accelerometers (3 triads of MEMS utilized and combined)
Specification | IFOS-500 | IFOS-500T | IFOS-400 | IFOS-400C | IFOS-501 | IFOS-501D | IFOS-1000 |
Gyro | |||||||
Range of measured angular rate, °/s | ±400 | ±400 | ±550 | ±400 | ±250 (optional ±1000) | ±250 (optional ±1000) | ±550 |
Bias drift at fixed temperature (100s-averaging, 1σ), °/hour | ≤0.1 ≤0.005 (Allan variance) |
≤0.1 ≤0.005 (Allan variance) |
≤0.1 ≤0.007 (Allan variance) |
≤0.1 ≤0.007 (Allan variance) |
≤0.03 ≤0.002 (Allan variance) |
≤0.03 ≤0.002 (Allan variance) |
≤0.005 ≤0.0005 (Allan variance) |
Bias drift at changing temperature from -40°C to +60°C (100s-averaging, 1σ), °/hour | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.03 |
Scale factor error in temperature range -40°C to +60°C (1σ), ppm | ≤200 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤200 | ≤100 | ≤100 |
Random walk (Allan variance), °/√hour | ≤0.007 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.0007 |
Bandwidth, Hz | >1000 (user defined) | ||||||
Accelerometer | |||||||
Range of measured acceleration, g | ±10g to ±40g | ±10g to ±40g | ±10g | ±10g to ±40g | ±10g to ±40g | ±10g to ±40g | ±10g to ±40g |
Bias repeatability, mg | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Velocity random walk, µg/√Hz | ≤20 | ≤20 | ≤80 | ≤30 | ≤20 | ≤15 | ≤15 |
Scale factor error in temperature range -40°C to +60°C (1σ), ppm | ≤300 | ≤500 | ≤500 | ≤300 | ≤300 | ≤150 | ≤100 |
Physical Characteristics | |||||||
Misalignment, mrad | ≤1.5 (≤0.3 mrad under request) | ≤1.5 (≤0.3 mrad under request) | ≤1.5 (≤0.3 mrad under request) | ≤1.5 (≤0.3 mrad under request) | ≤1.5 (≤0.3 mrad under request) | ≤0.3 mrad | ≤0.3 mrad |
Output sample rate | up to 2000 Hz | up to 2000 Hz | up to 2000 Hz | up to 2000 Hz | up to 2000 Hz | up to 2000 Hz | up to 2000 Hz |
Power supply, V | 5 VDC or 24~36 VDC | 24~36 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 24~36 VDC | 24~36 VDC | 24~36 VDC |
Power consumption, W | ≤10 W | ≤15W normal, ≤80W (heating on) | ≤7 W | ≤10 W | ≤20 W | ≤20 W | ≤20 W |
Digital output interface | RS485 or RS422 | RS422 (RS485 under request) | RS422 (RS485 under request) | RS422 (RS485 under request) | RS422 (RS485 under request) | RS422 (RS485 under request) | RS422 (RS485 under request) |
Operation temperature | -40°C ~ +60°C | -60°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C |
Storage temperature | -40°C ~ +80°C | -60°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C |
Dimensions | 110 × 110 × 90 mm | 185 × 143 × 114 mm | 80 x 95 x 65 mm | Ø79 × 145 mm (mounting Ø90) | 140 × 140 × 110 mm | Ø142 × 280 mm | 171 × 224 × 233 mm |
Weight | 1.4 kg | 2.6 kg | 0.7 kg | 0.9 kg | 3 kg | 6.4 kg | 8.4 kg |
© 2019 Fiber Optical Solutions. All rights reserved.